ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Từng lô mắc ca đều được kiểm định và chứng nhận đạt tiêu chuẩn xuất khẩu về độ ẩm, quy cách đóng gói và an toàn vệ sinh thực phẩm dành cho Quý đối tác.
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Từng lô mắc ca đều được kiểm định và chứng nhận đạt tiêu chuẩn xuất khẩu về độ ẩm, quy cách đóng gói và an toàn vệ sinh thực phẩm dành cho Quý đối tác.
Giấy chứng nhận phân tích được cấp bởi CÔNG TY TNHH MTV BEUSE.
Ngày cấp: 04/06/2024 – Ngày hết hạn: 04/07/2024.
Số lô: BE.CNSL.CAR.270524
Kết quả kiểm nghiệm: Đạt.
| Chỉ tiêu | Mức tiêu chuẩn | Kết quả | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Tỷ trọng (g/ml) | 0.920 – 0.960 | 0.929 | ASTM D4052 – 11 |
| Độ nhớt (mpa.s) | 35 – 85 | 58 | ASTM D445 |
| Độ pH | 5.0 – 6.7 | 6.2 | ISO 797 – 9 |
| Độ ẩm (%) | Tối đa 0.5 | 0.12 | ASTM D95 – 13e1 |
| Màu sắc (Gardner) | 3 – 7 | 4 | – |
| Độ tinh khiết (%) | 88 – 91 | 90.48 | – |
Tất cả các thông số kiểm nghiệm đối với Cardanol CNSL đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn xuất khẩu.
Giấy chứng nhận phân tích được cấp bởi CÔNG TY TNHH SUNFARM UP.
Ngày cấp: 04/06/2024 – Ngày hết hạn: 04/07/2024.
Số lô: BE.CNSL.CAR.270524
Kết quả kiểm nghiệm: Đạt.
| Chỉ tiêu | Mức tiêu chuẩn | Kết quả | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Tỷ trọng (g/ml) | 0.945 – 0.970 | 0.953 | ASTM D4052 – 16 |
| Độ nhớt (Cst) | 100 – 200 | 143 | ASTM D445 |
| Độ pH | 6 – 9 | 8.0 | ISO 797 – 9 |
| Tạp chất (%) | Tối đa 1.0 | 0.7 | ASTM D–473 |
| Độ ẩm (%) | Tối đa 1.0 | 0.24 | ASTM D95 – 13e1 |
| Chỉ số I-ốt (Wijs) | 200 – 310 | 271 | AOCS Cd1 – 25 |
| Hàm lượng tro (%) | Tối đa 1.0 | 0.7 | ASTM D–482 |
| Chỉ số axit (mgKOH/g) | Tối đa 12 | 2.2 | ASTM D664 |
| Lưu huỳnh (mg/kg) | Tối đa 500 | 131 | ASTM D5453–19a |
Dầu vỏ hạt điều tinh luyện được kiểm soát về tỷ trọng, độ nhớt, độ ẩm, chỉ số i-ốt và hàm lượng lưu huỳnh,
đảm bảo tính ổn định và an toàn cho các ứng dụng công nghiệp.
Giấy chứng nhận phân tích được cấp bởi CÔNG TY TNHH SUNFARM UP
Ngày cấp: 04/06/2024 – Ngày hết hạn:
04/07/2024.
Số lô: BE.CNSL.CAR.270524
Kết quả kiểm nghiệm: Đạt.
| Chỉ tiêu | Mức tiêu chuẩn | Kết quả | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Tỷ trọng (g/ml) | Tối đa 0.960 | 0.952 | ASTM D4052 – 16 |
| Độ nhớt (Cst) | Tối đa 180 | 141 | ASTM D445 |
| Kali (mg/kg) | Tối đa 50 | 13 | ASTM 5185–13e1 |
| Độ ẩm (%) | Tối đa 0.5 | 0.24 | ASTM D95 |
| Chỉ số Axit (mgKOH/g) | Tối đa 10 | 4.9 | ISO 660 |
| Lưu huỳnh (mg/kg) | Tối đa 800 | 512 | ASTM D5453–19a |
Dầu CNSL khử gum được kiểm soát về tỷ trọng, độ nhớt, độ ẩm, chỉ số axit và hàm lượng lưu huỳnh,
đảm bảo tính ổn định và hạn chế tạp chất cho các ứng dụng công nghiệp.