品质保障
质量认证
每一批次的夏威夷果均经过严格检验与认证,确保其水分含量、包装规格及食品安全完全符合出口标准,为合作伙伴提供可靠保障。
品质保障
每一批次的夏威夷果均经过严格检验与认证,确保其水分含量、包装规格及食品安全完全符合出口标准,为合作伙伴提供可靠保障。
分析证书由 BEUSE ONE MEMBER COMPANY LIMITED 签发。
日期: 2024年6月4日 – 有效期: 2024年7月4日。
批号 (Lot No.): BE.CNSL.CAR.270524
检测结果: 合格 (Qualified)。
| 检测项目 (Item) | 技术指标 (Index) | 实测结果 (Result) | 检测方法 (Method) |
|---|---|---|---|
| 密度 (Density g/ml) | 0.920 – 0.960 | 0.929 | ASTM D4052 – 11 |
| 粘度 (Viscosity mpa.s) | 35 – 85 | 58 | ASTM D445 |
| pH值 | 5.0 – 6.7 | 6.2 | ISO 797 – 9 |
| 水分 (Moisture %) | 最高 0.5 (0.5 Max) | 0.12 | ASTM D95 – 13e1 |
| 色度 (Chroma Gardner) | 3 – 7 | 4 | – |
| 纯度 (Purity %) | 88 – 91 | 90.48 | – |
腰果酚 (Cardanol CNSL) 的所有检测参数均符合规定的出口标准。
分析证书由 SUNFARM UP CO., LTD 签发。
日期: 2024年6月4日 – 有效期: 2024年7月4日。
批号 (Lot No.): BE.CNSL.CAR.270524
检测结果: 合格 (Qualified)。
| 检测项目 (Item) | 技术指标 (Index) | 实测结果 (Result) | 检测方法 (Method) |
|---|---|---|---|
| 密度 (Density g/ml) | 0.945 – 0.970 | 0.953 | ASTM D4052 – 16 |
| 粘度 (Viscosity Cst) | 100 – 200 | 143 | ASTM D445 |
| pH值 | 6 – 9 | 8.0 | ISO 797 – 9 |
| 杂质 (Foreign matter) | 最高 1.0 (1.0 Max) | 0.7 | ASTM D–473 |
| 水分 (Moisture %) | 最高 1.0 (1.0 Max) | 0.24 | ASTM D95 – 13e1 |
| 碘值 (Iodine Value Wijs) | 200 – 310 | 271 | AOCS Cd1 – 25 |
| 灰分 (Ash Content %) | 最高 1.0 (1.0 Max) | 0.7 | ASTM D–482 |
| 酸值 (Acid Value mgKOH/g) | 最高 12 (12 Max) | 2.2 | ASTM D664 |
| 硫含量 (Sulfur mg/kg) | 最高 500 (500 Max) | 131 | ASTM D5453–19a |
精炼腰果壳油严格控制密度、粘度、水分、碘值及硫含量,
确保工业应用的稳定性与安全性。
分析证书由 SUNFARM UP CO., LTD 签发
日期: 2024年6月4日 – 有效期:
2024年7月4日
批号 (Lot No.): BE.CNSL.CAR.270524
检测结果: 合格 (Qualified)
| 检测项目 (Item) | 技术指标 (Index) | 实测结果 (Result) | 检测方法 (Method) |
|---|---|---|---|
| 密度 (Density g/ml) | 0.960 Max | 0.952 | ASTM D4052 – 16 |
| 粘度 (Viscosity Cst) | 180 Max | 141 | ASTM D445 |
| 钾含量 (Potassium mg/kg) | 50 Max | 13 | ASTM 5185–13e1 |
| 水分 (Moisture %) | 0.5 Max | 0.24 | ASTM D95 |
| 酸值 (Acid Value mgKOH/g) | 10 Max | 4.9 | ISO 660 |
| 硫含量 (Sulfur mg/kg) | 800 Max | 512 | ASTM D5453–19a |
脱胶腰果壳油严格控制密度、粘度、水分、酸值及硫含量,
确保工业应用中的稳定性与低杂质性能。